Eiere i Vensafe
Vensafe skal ha en åpen og effektiv kommunikasjon med sine investorer. Vensafe skal være et selskap med sunn vekst som skaper avkastning for eierne
| Eiere | Eierandel % |
|
SELVAAG VENTURE CAPITAL AS |
19,54 |
| FERD AS | 16,45 |
| CANICA AS | 12,49 |
| KS TEKNOINVEST VII | 7,38 |
| TORING AS | 6,05 |
| MEKATRONIKK AS | 5,40 |
| GLASTAD INVEST LTD | 5,19 |
| TROND KONGRØD | 2,35 |
| GLASTAD INVEST AS | 2.30 |
| ENGELSEN INVEST | 2,08 |
